您现在的位置: 爱彩乐 >> 爱彩乐云南快乐十分出号统计 >> 任选一
号码类型 | 总次数 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 |
号码类型 | 总次数 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14 | 02/15 | 02/16 | 02/17 | 02/18 | 02/19 |
01 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 | 13 | 11 | 18 | 21 | 17 | 0 |
02 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 22 | 16 | 0 |
03 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 0 |
04 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 19 | 9 | 13 | 16 | 16 | 10 | 0 |
05 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 14 | 18 | 10 | 13 | 11 | 16 | 0 |
06 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 0 |
07 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 | 12 | 20 | 18 | 11 | 17 | 0 |
08 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 15 | 16 | 20 | 16 | 8 | 15 | 0 |
09 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 12 | 15 | 17 | 9 | 12 | 14 | 0 |
10 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 19 | 13 | 13 | 17 | 10 | 12 | 0 |
11 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 0 |
12 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | 18 | 15 | 0 |
13 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 14 | 0 |
14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 18 | 16 | 17 | 0 |
15 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 17 | 18 | 17 | 14 | 15 | 0 |
16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 8 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 0 |
17 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 13 | 6 | 0 |
18 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | 7 | 19 | 8 | 0 |
19 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 11 | 13 | 14 | 0 |
20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 20 | 0 |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!