您现在的位置: 真准网 >> 真准网广东快乐十分出号统计 >> 任选一
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
01 | 01 | 15 | 3 4 6 7 9 | 11 12 15 19 20 | 22 23 30 | 32 40 | - | - | - | - |
02 | - | 21 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 12 14 16 17 18 | 21 30 | 31 32 33 35 37 40 | - | - | - | - |
03 | - | 13 | 1 2 5 9 | 11 19 | 22 23 26 28 30 | 31 37 | - | - | - | - |
04 | - | 17 | 10 | 11 12 15 17 18 19 | 21 23 26 29 | 33 34 36 38 39 40 | - | - | - | - |
05 | - | 16 | 3 4 5 10 | 12 16 17 | 21 24 25 27 29 | 34 37 38 39 | - | - | - | - |
06 | - | 15 | 5 8 | 11 13 14 20 | 22 24 27 29 | 31 32 33 34 35 | - | - | - | - |
07 | 07 | 19 | 1 2 3 4 6 8 10 | 16 17 18 20 | 22 23 28 30 | 31 34 35 40 | - | - | - | - |
08 | - | 12 | 3 6 9 | 12 18 20 | 25 27 28 30 | 38 39 | - | - | - | - |
09 | - | 15 | 2 4 6 8 | 14 16 17 20 | 23 24 25 27 | 31 37 38 | - | - | - | - |
10 | - | 16 | 3 7 9 | 11 12 13 15 17 18 19 | 24 25 28 | 35 37 39 | - | - | - | - |
11 | - | 21 | 1 2 5 6 7 10 | 12 13 16 18 | 22 25 27 28 29 | 31 33 35 36 39 40 | - | - | - | - |
12 | - | 14 | 1 | 13 14 16 18 19 | 21 22 23 27 28 | 32 36 38 | - | - | - | - |
13 | - | 14 | 1 7 8 | 15 16 19 20 | 26 29 30 | 31 33 34 36 | - | - | - | - |
14 | - | 16 | 2 3 4 10 | 11 14 15 | 21 24 25 28 29 | 33 36 38 39 | - | - | - | - |
15 | - | 9 | 4 5 | 13 | 21 29 | 32 33 35 39 | - | - | - | - |
16 | - | 17 | 2 5 6 7 8 10 | 12 13 19 | 21 26 27 | 31 32 34 38 39 | - | - | - | - |
17 | 17 | 14 | 1 7 9 | 14 | 22 24 25 26 30 | 32 35 36 37 40 | - | - | - | - |
18 | - | 19 | 4 6 7 8 9 | 14 15 19 | 22 24 26 27 28 30 | 32 34 35 36 37 | - | - | - | - |
19 | 19 | 18 | 4 10 | 11 13 15 16 17 20 | 21 23 24 25 26 29 | 33 34 36 40 | - | - | - | - |
20 | 20 | 19 | 1 2 3 5 8 9 10 | 11 13 14 15 17 18 20 | 23 26 | 37 38 40 | - | - | - | - |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!