您现在的位置: 真准网 >> 真准网湖南快乐十分出号统计 >> 任选一
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
号码类型 | 同号号码 | 出现次数 | 第一区间 | 第二区间 | 第三区间 | 第四区间 | 第五区间 | 第六区间 | 第七区间 | 第八区间 |
01 | - | 17 | 1 2 3 5 7 10 | 13 14 16 18 19 | 21 22 30 | 34 36 38 | - | - | - | - |
02 | - | 11 | 4 6 8 | 17 18 19 | 22 28 | 33 34 35 | - | - | - | - |
03 | - | 12 | 1 2 4 9 | 14 19 | 21 25 26 28 29 | 31 | - | - | - | - |
04 | - | 14 | 4 7 8 | 11 16 17 18 | 24 25 27 28 29 | 31 38 | - | - | - | - |
05 | - | 16 | 4 7 9 | 11 12 13 14 15 | 21 26 28 30 | 31 36 37 39 | - | - | - | - |
06 | - | 13 | 3 6 7 9 | 17 | 22 26 | 32 33 34 36 37 38 | - | - | - | - |
07 | - | 14 | 2 4 6 8 | 14 15 19 | 23 24 25 | 32 34 37 39 | - | - | - | - |
08 | - | 20 | 5 6 10 | 12 13 14 15 17 20 | 21 23 26 27 30 | 31 32 34 36 39 40 | - | - | - | - |
09 | 09 | 21 | 1 3 5 9 | 11 12 15 16 18 20 | 23 24 26 30 | 32 33 34 35 37 39 40 | - | - | - | - |
10 | 10 | 21 | 2 4 6 7 8 | 11 12 14 19 20 | 22 26 27 30 | 32 33 35 36 37 38 40 | - | - | - | - |
11 | - | 12 | 1 7 10 | 18 20 | 23 25 28 30 | 31 33 39 | - | - | - | - |
12 | - | 17 | 1 2 3 5 9 10 | 15 17 19 20 | 21 24 25 29 | 36 37 40 | - | - | - | - |
13 | 13 | 20 | 3 5 7 8 9 | 11 12 13 17 18 19 20 | 24 25 27 28 29 | 32 39 40 | - | - | - | - |
14 | - | 14 | 3 4 8 | 11 15 16 18 | 21 22 29 | 32 33 35 37 | - | - | - | - |
15 | 15 | 15 | 5 10 | 11 12 13 14 17 | 23 24 27 28 | 33 35 39 40 | - | - | - | - |
16 | - | 13 | 1 2 6 10 | 15 16 17 18 | 22 23 25 29 | 31 | - | - | - | - |
17 | 17 | 16 | 1 4 8 10 | 13 14 19 | 22 23 27 28 29 | 31 34 38 40 | - | - | - | - |
18 | - | 13 | 2 6 | 13 16 20 | 21 23 26 27 | 33 35 37 38 | - | - | - | - |
19 | - | 21 | 2 3 5 7 9 | 11 12 13 16 20 | 21 24 26 29 30 | 31 32 34 35 36 38 | - | - | - | - |
20 | - | 20 | 1 3 5 6 8 9 10 | 12 15 16 | 22 24 25 27 30 | 35 36 38 39 40 | - | - | - | - |
分析意义:分析各玩法号码每日的热号,更容易查找每日必出的胆码!