期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 质和比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
191210-20 | 11 | 13 | 20 | 18 | 19 | 04 | 10 | 05 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 100 | 16 | 5:3 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-21 | 02 | 09 | 03 | 07 | 06 | 18 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 70 | 16 | 2:6 | 4:4 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-22 | 05 | 12 | 10 | 20 | 03 | 18 | 08 | 04 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 20 | 80 | 17 | 3:5 | 2:6 | 2:6 | |||||||||||||||
191210-23 | 14 | 12 | 19 | 02 | 16 | 06 | 11 | 08 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 1 | 88 | 17 | 5:3 | 2:6 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-24 | 11 | 19 | 14 | 08 | 06 | 10 | 17 | 07 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 14 | 3 | 1 | 17 | 2 | 19 | 2 | 92 | 13 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-25 | 07 | 12 | 19 | 09 | 17 | 08 | 18 | 04 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | 19 | 3 | 94 | 15 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-26 | 14 | 08 | 11 | 17 | 06 | 20 | 04 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 17 | 1 | 1 | 20 | 93 | 16 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-27 | 09 | 15 | 16 | 13 | 08 | 18 | 19 | 02 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 100 | 17 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-28 | 19 | 05 | 08 | 06 | 13 | 04 | 09 | 01 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 65 | 18 | 2:6 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-29 | 08 | 13 | 20 | 05 | 06 | 14 | 01 | 04 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 71 | 19 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-30 | 17 | 12 | 16 | 09 | 05 | 13 | 01 | 08 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 13 | 1 | 3 | 16 | 17 | 3 | 2 | 1 | 81 | 16 | 4:4 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-31 | 11 | 19 | 04 | 13 | 16 | 15 | 12 | 07 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 97 | 15 | 6:2 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-32 | 15 | 08 | 14 | 01 | 03 | 09 | 19 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 86 | 18 | 4:4 | 6:2 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-33 | 09 | 13 | 02 | 20 | 12 | 14 | 16 | 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 2 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 20 | 91 | 18 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-34 | 09 | 08 | 20 | 14 | 07 | 11 | 13 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 20 | 99 | 13 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-35 | 08 | 11 | 16 | 19 | 15 | 07 | 06 | 02 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 8 | 19 | 1 | 84 | 17 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-36 | 01 | 09 | 19 | 05 | 12 | 20 | 02 | 16 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 9 | 19 | 20 | 84 | 19 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-37 | 09 | 14 | 13 | 19 | 18 | 08 | 07 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 104 | 12 | 5:3 | 4:4 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-38 | 02 | 06 | 20 | 09 | 08 | 15 | 07 | 12 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 3 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 79 | 18 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | |||||||||||||||
191210-39 | 20 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 09 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 18 | 2 | 20 | 103 | 12 | 5:3 | 3:5 | 1:7 | |||||||||||||||
191210-40 | 04 | 16 | 17 | 19 | 09 | 11 | 07 | 18 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 101 | 15 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-41 | 04 | 10 | 06 | 18 | 03 | 19 | 14 | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 2 | 89 | 16 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | |||||||||||||||
191210-42 | 15 | 04 | 03 | 01 | 20 | 06 | 02 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 65 | 19 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-43 | 03 | 09 | 14 | 12 | 10 | 17 | 01 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 3 | 12 | 6 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 1 | 68 | 16 | 3:5 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-44 | 05 | 04 | 08 | 13 | 19 | 07 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 19 | 2 | 83 | 15 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | |||||||||||||||
191210-45 | 03 | 20 | 08 | 13 | 14 | 10 | 17 | 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 13 | 14 | 3 | 5 | 17 | 4 | 1 | 20 | 86 | 19 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-46 | 19 | 20 | 17 | 15 | 12 | 07 | 14 | 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 1 | 14 | 15 | 6 | 17 | 5 | 19 | 20 | 106 | 18 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-47 | 04 | 14 | 13 | 11 | 18 | 20 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 15 | 7 | 1 | 18 | 1 | 20 | 105 | 16 | 6:2 | 3:5 | 2:6 | |||||||||||||||
191210-48 | 13 | 20 | 10 | 19 | 07 | 01 | 04 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 19 | 20 | 79 | 19 | 3:5 | 5:3 | 5:3 | |||||||||||||||
191210-49 | 08 | 07 | 12 | 16 | 02 | 20 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20 | 88 | 18 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-50 | 05 | 15 | 02 | 19 | 10 | 01 | 11 | 03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 3 | 19 | 1 | 66 | 18 | 3:5 | 6:2 | 6:2 | |||||||||||||||
191210-51 | 04 | 05 | 01 | 19 | 18 | 12 | 20 | 09 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 19 | 20 | 88 | 19 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-52 | 10 | 08 | 20 | 06 | 13 | 02 | 15 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 20 | 79 | 18 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-53 | 05 | 12 | 10 | 09 | 19 | 06 | 02 | 08 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 1 | 71 | 17 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-54 | 09 | 17 | 10 | 06 | 05 | 01 | 18 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 2 | 79 | 17 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-55 | 08 | 19 | 06 | 02 | 09 | 20 | 17 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 17 | 1 | 19 | 20 | 95 | 18 | 4:4 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-56 | 11 | 05 | 09 | 06 | 12 | 15 | 10 | 08 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | 10 | 3:5 | 4:4 | 2:6 | |||||||||||||||
191210-57 | 04 | 20 | 10 | 18 | 02 | 11 | 05 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 20 | 84 | 18 | 4:4 | 2:6 | 3:5 | |||||||||||||||
191210-58 | 04 | 09 | 07 | 11 | 14 | 18 | 19 | 02 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 2 | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 | 84 | 17 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191210-59 | 12 | 11 | 05 | 03 | 10 | 15 | 17 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 15 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 86 | 14 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | |||||||||||||||
191211-01 | 10 | 20 | 16 | 06 | 19 | 07 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 101 | 14 | 5:3 | 3:5 | 3:5 | |||||||||||||||
191211-02 | 11 | 10 | 02 | 20 | 19 | 09 | 08 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 92 | 18 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
191211-03 | 16 | 13 | 01 | 11 | 19 | 09 | 04 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 13 | 4 | 3 | 16 | 17 | 4 | 19 | 1 | 90 | 18 | 5:3 | 6:2 | 5:3 | |||||||||||||||
191211-04 | 17 | 01 | 08 | 11 | 18 | 05 | 04 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | 18 | 19 | 2 | 83 | 18 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | |||||||||||||||
191211-05 | 05 | 06 | 10 | 07 | 12 | 15 | 01 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 13 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 14 | 3:5 | 5:3 | 4:4 | |||||||||||||||
191211-06 | 16 | 02 | 20 | 04 | 10 | 19 | 09 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 94 | 18 | 4:4 | 2:6 | 2:6 | |||||||||||||||
191211-07 | 07 | 18 | 01 | 03 | 04 | 11 | 06 | 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 52 | 17 | 2:6 | 4:4 | 5:3 | |||||||||||||||
191211-08 | 12 | 10 | 04 | 20 | 03 | 17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 3 | 14 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 20 | 96 | 17 | 5:3 | 2:6 | 2:6 | |||||||||||||||
191211-11 | 04 | 10 | 17 | 01 | 02 | 07 | 19 | 06 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 66 | 18 | 2:6 | 4:4 | 5:3 | |||||||||||||||
191211-12 | 19 | 04 | 20 | 15 | 11 | 02 | 13 | 16 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 | 16 | 1 | 3 | 19 | 20 | 100 | 18 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | |||||||||||||||
预选区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 清空 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 17 | 22 | 11 | 23 | 19 | 19 | 18 | 24 | 23 | 25 | 21 | 19 | 22 | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 14 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |