期号 | 开奖号码 | 第三位号码分布 | 升平降 | 012路 | 大小 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 奇 | 偶 |
期号 | 开奖号码 | 第三位号码分布 | 升平降 | 012路 | 大小 | 奇偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | |||||||||
191211-32 | 06 | 15 | 07 | 16 | 09 | 04 | 13 | 12 | 2 | 22 | 17 | 61 | 10 | 3 | 7 | 6 | 18 | 8 | 49 | 53 | 51 | 59 | 34 | 9 | 5 | 42 | 12 | 7 | 1 | 平 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 3 |
191211-33 | 06 | 18 | 14 | 12 | 15 | 03 | 08 | 10 | 3 | 23 | 18 | 62 | 11 | 4 | 1 | 7 | 19 | 9 | 50 | 54 | 52 | 14 | 35 | 10 | 6 | 43 | 13 | 8 | 升 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 |
191211-34 | 05 | 13 | 16 | 15 | 07 | 10 | 17 | 08 | 4 | 24 | 19 | 63 | 12 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 51 | 55 | 53 | 1 | 36 | 16 | 7 | 44 | 14 | 9 | 升 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 |
191211-35 | 12 | 01 | 07 | 08 | 10 | 06 | 02 | 15 | 5 | 25 | 20 | 64 | 13 | 6 | 7 | 9 | 21 | 11 | 52 | 56 | 54 | 2 | 37 | 1 | 8 | 45 | 15 | 10 | 1 | 3 | 降 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
191211-36 | 19 | 13 | 18 | 16 | 11 | 14 | 10 | 01 | 6 | 26 | 21 | 65 | 14 | 7 | 1 | 10 | 22 | 12 | 53 | 57 | 55 | 3 | 38 | 2 | 9 | 18 | 16 | 11 | 升 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 |
191211-37 | 12 | 18 | 19 | 11 | 03 | 04 | 01 | 05 | 7 | 27 | 22 | 66 | 15 | 8 | 2 | 11 | 23 | 13 | 54 | 58 | 56 | 4 | 39 | 3 | 10 | 1 | 19 | 12 | 升 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 |
191211-38 | 09 | 01 | 18 | 16 | 03 | 07 | 06 | 14 | 8 | 28 | 23 | 67 | 16 | 9 | 3 | 12 | 24 | 14 | 55 | 59 | 57 | 5 | 40 | 4 | 11 | 18 | 1 | 13 | 1 | 6 | 降 | 0 | 1 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 |
191211-39 | 03 | 09 | 12 | 17 | 04 | 14 | 07 | 11 | 9 | 29 | 24 | 68 | 17 | 10 | 4 | 13 | 25 | 15 | 56 | 12 | 58 | 6 | 41 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 2 | 7 | 降 | 0 | 2 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 |
191211-40 | 19 | 04 | 14 | 20 | 15 | 18 | 11 | 02 | 10 | 30 | 25 | 69 | 18 | 11 | 5 | 14 | 26 | 16 | 57 | 1 | 59 | 14 | 42 | 6 | 13 | 2 | 3 | 15 | 升 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 |
191211-41 | 20 | 16 | 06 | 07 | 02 | 04 | 03 | 05 | 11 | 31 | 26 | 70 | 19 | 6 | 6 | 15 | 27 | 17 | 58 | 2 | 60 | 1 | 43 | 7 | 14 | 3 | 4 | 16 | 1 | 9 | 降 | 0 | 4 | 1 | 1 | 小 | 2 | 偶 |
191211-42 | 01 | 02 | 11 | 15 | 19 | 09 | 14 | 04 | 12 | 32 | 27 | 71 | 20 | 1 | 7 | 16 | 28 | 18 | 11 | 3 | 61 | 2 | 44 | 8 | 15 | 4 | 5 | 17 | 升 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-01 | 07 | 11 | 02 | 03 | 17 | 13 | 12 | 20 | 13 | 2 | 28 | 72 | 21 | 2 | 8 | 17 | 29 | 19 | 1 | 4 | 62 | 3 | 45 | 9 | 16 | 5 | 6 | 18 | 1 | 11 | 降 | 2 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-02 | 03 | 20 | 14 | 09 | 11 | 07 | 02 | 16 | 14 | 1 | 29 | 73 | 22 | 3 | 9 | 18 | 30 | 20 | 2 | 5 | 63 | 14 | 46 | 10 | 17 | 6 | 7 | 19 | 升 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 大 | 1 | 3 | 偶 |
191212-03 | 05 | 01 | 20 | 14 | 10 | 07 | 08 | 02 | 15 | 2 | 30 | 74 | 23 | 4 | 10 | 19 | 31 | 21 | 3 | 6 | 64 | 1 | 47 | 11 | 18 | 7 | 8 | 20 | 升 | 13 | 2 | 4 | 8 | 2 | 大 | 8 | 4 | 偶 |
191212-04 | 09 | 07 | 18 | 05 | 15 | 14 | 01 | 19 | 16 | 3 | 31 | 75 | 24 | 5 | 11 | 20 | 32 | 22 | 4 | 7 | 65 | 2 | 48 | 12 | 19 | 18 | 9 | 1 | 1 | 14 | 降 | 0 | 9 | 1 | 大 | 9 | 5 | 偶 |
191212-05 | 15 | 06 | 16 | 03 | 02 | 05 | 20 | 11 | 17 | 4 | 32 | 76 | 25 | 6 | 12 | 21 | 33 | 23 | 5 | 8 | 66 | 3 | 49 | 16 | 20 | 1 | 10 | 2 | 2 | 15 | 降 | 1 | 1 | 2 | 大 | 10 | 1 | 偶 |
191212-06 | 07 | 09 | 11 | 18 | 08 | 02 | 01 | 16 | 18 | 5 | 33 | 77 | 26 | 7 | 13 | 22 | 34 | 24 | 11 | 9 | 67 | 4 | 50 | 1 | 21 | 2 | 11 | 3 | 3 | 16 | 降 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 |
191212-07 | 11 | 18 | 17 | 16 | 10 | 13 | 02 | 01 | 19 | 6 | 34 | 78 | 27 | 8 | 14 | 23 | 35 | 25 | 1 | 10 | 68 | 5 | 51 | 2 | 17 | 3 | 12 | 4 | 升 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 |
191212-08 | 18 | 20 | 16 | 13 | 07 | 09 | 06 | 02 | 20 | 7 | 35 | 79 | 28 | 9 | 15 | 24 | 36 | 26 | 2 | 11 | 69 | 6 | 52 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 18 | 降 | 4 | 1 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 |
191212-09 | 08 | 18 | 17 | 03 | 01 | 02 | 10 | 20 | 21 | 8 | 36 | 80 | 29 | 10 | 16 | 25 | 37 | 27 | 3 | 12 | 70 | 7 | 53 | 1 | 17 | 5 | 14 | 6 | 升 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 |
191212-10 | 19 | 05 | 07 | 16 | 11 | 04 | 14 | 20 | 22 | 9 | 37 | 81 | 30 | 11 | 7 | 26 | 38 | 28 | 4 | 13 | 71 | 8 | 54 | 2 | 1 | 6 | 15 | 7 | 1 | 20 | 降 | 6 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
191212-11 | 06 | 14 | 03 | 19 | 10 | 01 | 20 | 04 | 23 | 10 | 3 | 82 | 31 | 12 | 1 | 27 | 39 | 29 | 5 | 14 | 72 | 9 | 55 | 3 | 2 | 7 | 16 | 8 | 2 | 21 | 降 | 0 | 1 | 2 | 7 | 小 | 奇 | 2 |
191212-12 | 16 | 11 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08 | 04 | 1 | 11 | 1 | 83 | 32 | 13 | 2 | 28 | 40 | 30 | 6 | 15 | 73 | 10 | 56 | 4 | 3 | 8 | 17 | 9 | 3 | 22 | 降 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
191212-13 | 11 | 10 | 12 | 20 | 19 | 15 | 06 | 16 | 1 | 12 | 2 | 84 | 33 | 14 | 3 | 29 | 41 | 31 | 7 | 12 | 74 | 11 | 57 | 5 | 4 | 9 | 18 | 10 | 升 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 |
191212-14 | 09 | 12 | 02 | 06 | 17 | 20 | 18 | 14 | 2 | 2 | 3 | 85 | 34 | 15 | 4 | 30 | 42 | 32 | 8 | 1 | 75 | 12 | 58 | 6 | 5 | 10 | 19 | 11 | 1 | 24 | 降 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-15 | 14 | 19 | 10 | 13 | 04 | 01 | 20 | 18 | 3 | 1 | 4 | 86 | 35 | 16 | 5 | 31 | 43 | 10 | 9 | 2 | 76 | 13 | 59 | 7 | 6 | 11 | 20 | 12 | 升 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 |
191212-16 | 12 | 02 | 19 | 09 | 13 | 11 | 07 | 05 | 4 | 2 | 5 | 87 | 36 | 17 | 6 | 32 | 44 | 1 | 10 | 3 | 77 | 14 | 60 | 8 | 7 | 12 | 19 | 13 | 升 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-17 | 02 | 20 | 09 | 07 | 04 | 05 | 10 | 19 | 5 | 3 | 6 | 88 | 37 | 18 | 7 | 33 | 9 | 2 | 11 | 4 | 78 | 15 | 61 | 9 | 8 | 13 | 1 | 14 | 1 | 27 | 降 | 0 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
191212-18 | 04 | 07 | 02 | 20 | 08 | 12 | 10 | 11 | 6 | 2 | 7 | 89 | 38 | 19 | 8 | 34 | 1 | 3 | 12 | 5 | 79 | 16 | 62 | 10 | 9 | 14 | 2 | 15 | 2 | 28 | 降 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-19 | 18 | 03 | 13 | 04 | 12 | 16 | 10 | 01 | 7 | 1 | 8 | 90 | 39 | 20 | 9 | 35 | 2 | 4 | 13 | 6 | 13 | 17 | 63 | 11 | 10 | 15 | 3 | 16 | 升 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-20 | 06 | 20 | 01 | 19 | 09 | 13 | 08 | 07 | 1 | 2 | 9 | 91 | 40 | 21 | 10 | 36 | 3 | 5 | 14 | 7 | 1 | 18 | 64 | 12 | 11 | 16 | 4 | 17 | 1 | 30 | 降 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 |
191212-21 | 02 | 04 | 19 | 14 | 16 | 12 | 05 | 15 | 1 | 3 | 10 | 92 | 41 | 22 | 11 | 37 | 4 | 6 | 15 | 8 | 2 | 19 | 65 | 13 | 12 | 17 | 19 | 18 | 升 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 |
191212-22 | 18 | 06 | 12 | 03 | 17 | 11 | 01 | 07 | 2 | 4 | 11 | 93 | 42 | 23 | 12 | 38 | 5 | 7 | 16 | 12 | 3 | 20 | 66 | 14 | 13 | 18 | 1 | 19 | 1 | 32 | 降 | 0 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 |
191212-23 | 20 | 19 | 09 | 07 | 12 | 03 | 01 | 04 | 3 | 5 | 12 | 94 | 43 | 24 | 13 | 39 | 9 | 8 | 17 | 1 | 4 | 21 | 67 | 15 | 14 | 19 | 2 | 20 | 2 | 33 | 降 | 0 | 2 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 |
191212-24 | 10 | 09 | 06 | 14 | 18 | 19 | 05 | 17 | 4 | 6 | 13 | 95 | 44 | 6 | 14 | 40 | 1 | 9 | 18 | 2 | 5 | 22 | 68 | 16 | 15 | 20 | 3 | 21 | 3 | 34 | 降 | 0 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-25 | 17 | 11 | 19 | 10 | 14 | 08 | 09 | 05 | 5 | 7 | 14 | 96 | 45 | 1 | 15 | 41 | 2 | 10 | 19 | 3 | 6 | 23 | 69 | 17 | 16 | 21 | 19 | 22 | 升 | 35 | 1 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-26 | 19 | 17 | 04 | 18 | 20 | 16 | 03 | 13 | 6 | 8 | 15 | 4 | 46 | 2 | 16 | 42 | 3 | 11 | 20 | 4 | 7 | 24 | 70 | 18 | 17 | 22 | 1 | 23 | 1 | 36 | 降 | 2 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-27 | 06 | 12 | 05 | 18 | 08 | 11 | 16 | 09 | 7 | 9 | 16 | 1 | 5 | 3 | 17 | 43 | 4 | 12 | 21 | 5 | 8 | 25 | 71 | 19 | 18 | 23 | 2 | 24 | 升 | 37 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 |
191212-28 | 11 | 07 | 03 | 14 | 08 | 12 | 18 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 44 | 5 | 13 | 22 | 6 | 9 | 26 | 72 | 20 | 19 | 24 | 3 | 25 | 1 | 38 | 降 | 0 | 2 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 |
191212-29 | 14 | 13 | 15 | 11 | 06 | 04 | 05 | 19 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 45 | 6 | 14 | 23 | 7 | 10 | 27 | 15 | 21 | 20 | 25 | 4 | 26 | 升 | 39 | 1 | 0 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 |
191212-30 | 17 | 18 | 08 | 07 | 03 | 01 | 02 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 8 | 7 | 15 | 24 | 8 | 11 | 28 | 1 | 22 | 21 | 26 | 5 | 27 | 1 | 40 | 降 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-31 | 07 | 02 | 11 | 13 | 09 | 06 | 16 | 03 | 11 | 13 | 3 | 5 | 4 | 7 | 21 | 1 | 8 | 16 | 11 | 9 | 12 | 29 | 2 | 23 | 22 | 27 | 6 | 28 | 升 | 41 | 1 | 2 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-32 | 18 | 06 | 01 | 16 | 12 | 15 | 02 | 17 | 1 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 22 | 2 | 9 | 17 | 1 | 10 | 13 | 30 | 3 | 24 | 23 | 28 | 7 | 29 | 1 | 42 | 降 | 3 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 6 |
191212-33 | 13 | 04 | 06 | 02 | 14 | 11 | 15 | 19 | 1 | 15 | 5 | 7 | 6 | 6 | 23 | 3 | 10 | 18 | 2 | 11 | 14 | 31 | 4 | 25 | 24 | 29 | 8 | 30 | 升 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 |
191212-34 | 04 | 16 | 06 | 18 | 13 | 05 | 07 | 19 | 2 | 16 | 6 | 8 | 7 | 6 | 24 | 4 | 11 | 19 | 3 | 12 | 15 | 32 | 5 | 26 | 25 | 30 | 9 | 31 | 1 | 平 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 |
191212-35 | 10 | 02 | 15 | 07 | 06 | 11 | 17 | 18 | 3 | 17 | 7 | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 12 | 20 | 4 | 13 | 16 | 33 | 15 | 27 | 26 | 31 | 10 | 32 | 升 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 |
191212-36 | 17 | 18 | 11 | 04 | 14 | 19 | 13 | 12 | 4 | 18 | 8 | 10 | 9 | 2 | 26 | 6 | 13 | 21 | 11 | 14 | 17 | 34 | 1 | 28 | 27 | 32 | 11 | 33 | 1 | 2 | 降 | 1 | 4 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 4 |
191212-37 | 02 | 17 | 05 | 18 | 03 | 09 | 20 | 10 | 5 | 19 | 9 | 11 | 5 | 3 | 27 | 7 | 14 | 22 | 1 | 15 | 18 | 35 | 2 | 29 | 28 | 33 | 12 | 34 | 2 | 3 | 降 | 2 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 5 |
191212-38 | 08 | 12 | 04 | 05 | 14 | 16 | 09 | 20 | 6 | 20 | 10 | 4 | 1 | 4 | 28 | 8 | 15 | 23 | 2 | 16 | 19 | 36 | 3 | 30 | 29 | 34 | 13 | 35 | 3 | 4 | 降 | 3 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 |
191212-39 | 11 | 15 | 14 | 10 | 05 | 08 | 04 | 16 | 7 | 21 | 11 | 1 | 2 | 5 | 29 | 9 | 16 | 24 | 3 | 17 | 20 | 14 | 4 | 31 | 30 | 35 | 14 | 36 | 升 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 偶 |
预选区 | 开奖还剩:8分42秒 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 清空 | ||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2 | 26 | 16 | 17 | 17 | 27 | 23 | 25 | 25 | |||||||
平均遗漏值 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 11 | 15 | 49 | 24 | 49 | 11 | 15 | 49 | 11 | 24 | 15 | 24 | 15 | 11 | 49 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
最大遗漏值 | 23 | 32 | 37 | 96 | 46 | 24 | 29 | 45 | 44 | 32 | 58 | 59 | 79 | 59 | 72 | 31 | 30 | 45 | 20 | 36 | 3 | 43 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | ||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 |