期号 | 开奖号码 | 二连号走势 | 连号组数 | |||||||||||||||||||||||||
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 |
期号 | 开奖号码 | 二连号走势 | 连号组数 | |||||||||||||||||||||||||
01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 | 06 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | ||||||||||
191211-34 | 05 | 13 | 16 | 15 | 07 | 10 | 17 | 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 8 | 1 | 15 16 | 16 17 | 7 | 18 | 6 | 3 |
191211-35 | 12 | 01 | 07 | 08 | 10 | 06 | 02 | 15 | 1 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 6 7 | 7 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 19 | 7 | 3 |
191211-36 | 19 | 13 | 18 | 16 | 11 | 14 | 10 | 01 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 11 | 12 | 4 | 13 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 18 19 | 8 | 3 |
191211-37 | 12 | 18 | 19 | 11 | 03 | 04 | 01 | 05 | 2 | 7 | 3 4 | 4 5 | 15 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 18 19 | 9 | 4 |
191211-38 | 09 | 01 | 18 | 16 | 03 | 07 | 06 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 16 | 6 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 1 |
191211-39 | 03 | 09 | 12 | 17 | 04 | 14 | 07 | 11 | 4 | 9 | 3 4 | 2 | 17 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 11 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 11 | 2 |
191211-40 | 19 | 04 | 14 | 20 | 15 | 18 | 11 | 02 | 5 | 10 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 14 15 | 6 | 6 | 13 | 18 19 | 19 20 | 3 |
191211-41 | 20 | 16 | 06 | 07 | 02 | 04 | 03 | 05 | 6 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 |
191211-42 | 01 | 02 | 11 | 15 | 19 | 09 | 14 | 04 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 11 | 6 | 3 | 10 | 6 | 14 15 | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 |
191212-01 | 07 | 11 | 02 | 03 | 17 | 13 | 12 | 20 | 1 | 2 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 12 | 7 | 11 12 | 12 13 | 7 | 1 | 9 | 9 | 16 | 3 | 3 | 3 |
191212-02 | 03 | 20 | 14 | 09 | 11 | 07 | 02 | 16 | 2 | 2 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 13 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 17 | 4 | 4 | 1 |
191212-03 | 05 | 01 | 20 | 14 | 10 | 07 | 08 | 02 | 1 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 8 | 15 | 14 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 18 | 5 | 5 | 2 |
191212-04 | 09 | 07 | 18 | 05 | 15 | 14 | 01 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 | 15 | 10 | 3 | 3 | 10 | 14 15 | 12 | 12 | 19 | 18 19 | 6 | 2 |
191212-05 | 15 | 06 | 16 | 03 | 02 | 05 | 20 | 11 | 2 | 2 3 | 6 | 6 | 5 6 | 6 | 2 | 17 | 16 | 11 | 4 | 4 | 11 | 1 | 15 16 | 13 | 20 | 1 | 7 | 3 |
191212-06 | 07 | 09 | 11 | 18 | 08 | 02 | 01 | 16 | 1 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 8 | 8 9 | 17 | 12 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 14 | 21 | 2 | 8 | 3 |
191212-07 | 11 | 18 | 17 | 16 | 10 | 13 | 02 | 01 | 1 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 18 | 10 11 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 16 17 | 17 18 | 3 | 9 | 4 |
191212-08 | 18 | 20 | 16 | 13 | 07 | 09 | 06 | 02 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 7 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 |
191212-09 | 08 | 18 | 17 | 03 | 01 | 02 | 10 | 20 | 1 2 | 2 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 8 | 8 | 15 | 5 | 4 | 2 | 17 18 | 5 | 11 | 3 |
191212-10 | 19 | 05 | 07 | 16 | 11 | 04 | 14 | 20 | 1 | 1 | 11 | 4 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 19 20 | 2 |
191212-11 | 06 | 14 | 03 | 19 | 10 | 01 | 20 | 04 | 2 | 2 | 3 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 22 | 4 | 10 | 10 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 19 20 | 2 |
191212-12 | 16 | 11 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08 | 04 | 1 2 | 3 | 1 | 4 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | 10 11 | 11 | 11 | 18 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 |
191212-13 | 11 | 10 | 12 | 20 | 19 | 15 | 06 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 24 | 10 11 | 11 12 | 12 | 19 | 9 | 15 16 | 6 | 4 | 9 | 19 20 | 4 |
191212-14 | 09 | 12 | 02 | 06 | 17 | 20 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 25 | 1 | 1 | 13 | 20 | 10 | 1 | 7 | 17 18 | 10 | 1 | 1 |
191212-15 | 14 | 19 | 10 | 13 | 04 | 01 | 20 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 26 | 2 | 2 | 14 | 13 14 | 11 | 2 | 8 | 1 | 18 19 | 19 20 | 3 |
191212-16 | 12 | 02 | 19 | 09 | 13 | 11 | 07 | 05 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 10 | 10 | 27 | 3 | 11 12 | 12 13 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 |
191212-17 | 02 | 20 | 09 | 07 | 04 | 05 | 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 4 5 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 20 | 3 |
191212-18 | 04 | 07 | 02 | 20 | 08 | 12 | 10 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 13 | 10 | 7 8 | 12 | 1 | 10 11 | 11 12 | 2 | 3 | 14 | 5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 |
191212-19 | 18 | 03 | 13 | 04 | 12 | 16 | 10 | 01 | 7 | 10 | 3 4 | 2 | 14 | 11 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 12 13 | 4 | 15 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 |
191212-20 | 06 | 20 | 01 | 19 | 09 | 13 | 08 | 07 | 8 | 11 | 1 | 3 | 15 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 13 | 6 | 5 | 19 20 | 4 |
191212-21 | 02 | 04 | 19 | 14 | 16 | 12 | 05 | 15 | 9 | 12 | 2 | 4 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 15 | 15 16 | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 |
191212-22 | 18 | 06 | 12 | 03 | 17 | 11 | 01 | 07 | 10 | 13 | 3 | 1 | 17 | 6 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 17 18 | 7 | 2 | 3 |
191212-23 | 20 | 19 | 09 | 07 | 12 | 03 | 01 | 04 | 11 | 14 | 3 4 | 2 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 16 | 1 | 8 | 19 20 | 2 |
191212-24 | 10 | 09 | 06 | 14 | 18 | 19 | 05 | 17 | 12 | 15 | 1 | 3 | 5 6 | 2 | 4 | 4 | 9 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 17 | 17 18 | 18 19 | 1 | 4 |
191212-25 | 17 | 11 | 19 | 10 | 14 | 08 | 09 | 05 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
191212-26 | 19 | 17 | 04 | 18 | 20 | 16 | 03 | 13 | 14 | 17 | 3 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 5 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 5 |
191212-27 | 06 | 12 | 05 | 18 | 08 | 11 | 16 | 09 | 15 | 18 | 1 | 6 | 5 6 | 5 | 7 | 8 9 | 2 | 2 | 11 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
191212-28 | 11 | 07 | 03 | 14 | 08 | 12 | 18 | 10 | 16 | 19 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 8 | 1 | 3 | 10 11 | 11 12 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
191212-29 | 14 | 13 | 15 | 11 | 06 | 04 | 05 | 19 | 17 | 20 | 3 | 4 5 | 5 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 14 | 14 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
191212-30 | 17 | 18 | 08 | 07 | 03 | 01 | 02 | 13 | 1 2 | 2 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 18 | 4 | 4 | 4 |
191212-31 | 07 | 02 | 11 | 13 | 09 | 06 | 16 | 03 | 1 | 2 3 | 5 | 2 | 2 | 6 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
191212-32 | 18 | 06 | 01 | 16 | 12 | 15 | 02 | 17 | 1 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 6 | 6 | 4 |
191212-33 | 13 | 04 | 06 | 02 | 14 | 11 | 15 | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 14 | 13 14 | 14 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 |
191212-34 | 04 | 16 | 06 | 18 | 13 | 05 | 07 | 19 | 2 | 3 | 8 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 19 | 8 | 4 |
191212-35 | 10 | 02 | 15 | 07 | 06 | 11 | 17 | 18 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 7 | 5 | 8 | 10 | 10 11 | 7 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 18 | 1 | 9 | 3 |
191212-36 | 17 | 18 | 11 | 04 | 14 | 19 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 1 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 3 | 4 | 4 | 17 18 | 18 19 | 10 | 5 |
191212-37 | 02 | 17 | 05 | 18 | 03 | 09 | 20 | 10 | 5 | 2 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 18 | 1 | 11 | 3 |
191212-38 | 08 | 12 | 04 | 05 | 14 | 16 | 09 | 20 | 6 | 1 | 12 | 4 5 | 4 | 3 | 8 | 8 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 |
191212-39 | 11 | 15 | 14 | 10 | 05 | 08 | 04 | 16 | 7 | 2 | 13 | 4 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 11 | 3 | 3 | 3 | 14 15 | 15 16 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 |
191212-40 | 01 | 17 | 20 | 07 | 19 | 11 | 04 | 02 | 1 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 19 20 | 2 |
191212-41 | 15 | 16 | 04 | 09 | 18 | 06 | 13 | 02 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 15 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 |
预选区 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | ||||||||
平均遗漏值 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 11 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
最大遗漏值 | 17 | 20 | 15 | 10 | 18 | 11 | 11 | 17 | 27 | 12 | 12 | 16 | 20 | 16 | 12 | 18 | 21 | 19 | 13 | |||||||||
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |