期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 012路比例 | |||||||||||||||||
余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:1:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 |
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 012路比例 | |||||||||||||||||
余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:1:1 | 1:2:0 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||
191211-29 | 07 | 09 | 06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2:1:0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 58 | 6 | 2 | 7 |
191211-30 | 02 | 16 | 01 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 59 | 0:2:1 | 3 | 8 |
191211-31 | 20 | 17 | 07 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 35 | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 60 | 1 | 0:1:2 | 9 |
191211-32 | 06 | 15 | 07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 36 | 2:1:0 | 6 | 11 | 4 | 13 | 61 | 2 | 1 | 10 |
191211-33 | 06 | 18 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2:0:1 | 12 | 5 | 14 | 62 | 3 | 2 | 11 |
191211-34 | 05 | 13 | 16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 38 | 2 | 1 | 13 | 6 | 15 | 63 | 0:2:1 | 3 | 12 |
191211-35 | 12 | 01 | 07 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 39 | 3 | 2 | 14 | 1:2:0 | 16 | 64 | 1 | 4 | 13 |
191211-36 | 19 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 40 | 4 | 3 | 15 | 1:2:0 | 17 | 65 | 2 | 5 | 14 |
191211-37 | 12 | 18 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 2:1:0 | 4 | 16 | 1 | 18 | 66 | 3 | 6 | 15 |
191211-38 | 09 | 01 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 42 | 2:1:0 | 5 | 17 | 2 | 19 | 67 | 4 | 7 | 16 |
191211-39 | 03 | 09 | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:0:0 | 1 | 6 | 18 | 3 | 20 | 68 | 5 | 8 | 17 |
191211-40 | 19 | 04 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 4 | 21 | 69 | 0:2:1 | 9 | 18 |
191211-41 | 20 | 16 | 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1:1:1 | 5 | 22 | 70 | 1 | 10 | 19 |
191211-42 | 01 | 02 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 23 | 71 | 2 | 0:1:2 | 20 |
191212-01 | 07 | 11 | 02 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 7 | 24 | 72 | 3 | 0:1:2 | 21 |
191212-02 | 03 | 20 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1:0:2 | 73 | 4 | 1 | 22 |
191212-03 | 05 | 01 | 20 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 9 | 1 | 74 | 5 | 0:1:2 | 23 |
191212-04 | 09 | 07 | 18 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2:1:0 | 13 | 5 | 10 | 2 | 75 | 6 | 1 | 24 |
191212-05 | 15 | 06 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2:1:0 | 14 | 6 | 11 | 3 | 76 | 7 | 2 | 25 |
191212-06 | 07 | 09 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1:1:1 | 12 | 4 | 77 | 8 | 3 | 26 |
191212-07 | 11 | 18 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 1 | 13 | 1:0:2 | 78 | 9 | 4 | 27 |
191212-08 | 18 | 20 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 17 | 1:1:1 | 14 | 1 | 79 | 10 | 5 | 28 |
191212-09 | 08 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 | 1 | 15 | 1:0:2 | 80 | 11 | 6 | 29 |
191212-10 | 19 | 05 | 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 | 2 | 16 | 1 | 81 | 0:2:1 | 7 | 30 |
191212-11 | 06 | 14 | 03 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2:0:1 | 3 | 17 | 2 | 82 | 1 | 8 | 31 |
191212-12 | 16 | 11 | 01 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 18 | 3 | 83 | 0:2:1 | 9 | 32 |
191212-13 | 11 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1:1:1 | 19 | 4 | 84 | 1 | 10 | 33 |
191212-14 | 09 | 12 | 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2:0:1 | 1 | 20 | 5 | 85 | 2 | 11 | 34 |
191212-15 | 14 | 19 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 1 | 2 | 21 | 6 | 86 | 0:2:1 | 12 | 35 |
191212-16 | 12 | 02 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 2 | 1:1:1 | 22 | 7 | 87 | 1 | 13 | 36 |
191212-17 | 02 | 20 | 09 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 12 | 3 | 1 | 23 | 1:0:2 | 88 | 2 | 14 | 37 |
191212-18 | 04 | 07 | 02 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 13 | 4 | 2 | 24 | 1 | 89 | 0:2:1 | 15 | 38 |
191212-19 | 18 | 03 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2:1:0 | 5 | 3 | 25 | 2 | 90 | 1 | 16 | 39 |
191212-20 | 06 | 20 | 01 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 6 | 1:1:1 | 26 | 3 | 91 | 2 | 17 | 40 |
191212-21 | 02 | 04 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2 | 7 | 1 | 27 | 4 | 92 | 0:2:1 | 18 | 41 |
191212-22 | 18 | 06 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3:0:0 | 3 | 8 | 2 | 28 | 5 | 93 | 1 | 19 | 42 |
191212-23 | 20 | 19 | 09 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1:1:1 | 29 | 6 | 94 | 2 | 20 | 43 |
191212-24 | 10 | 09 | 06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2:1:0 | 10 | 1 | 30 | 7 | 95 | 3 | 21 | 44 |
191212-25 | 17 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 31 | 8 | 96 | 4 | 0:1:2 | 45 |
191212-26 | 19 | 17 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 3 | 32 | 9 | 97 | 0:2:1 | 1 | 46 |
191212-27 | 06 | 12 | 05 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2:0:1 | 4 | 33 | 10 | 98 | 1 | 2 | 47 |
191212-28 | 11 | 07 | 03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1:1:1 | 34 | 11 | 99 | 2 | 3 | 48 |
191212-29 | 14 | 13 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1:1:1 | 35 | 12 | 100 | 3 | 4 | 49 |
191212-30 | 17 | 18 | 08 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 1:0:2 | 101 | 4 | 5 | 50 |
191212-31 | 07 | 02 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 37 | 1 | 102 | 5 | 0:1:2 | 51 |
191212-32 | 18 | 06 | 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2:1:0 | 5 | 3 | 38 | 2 | 103 | 6 | 1 | 52 |
191212-33 | 13 | 04 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1:2:0 | 3 | 104 | 7 | 2 | 53 |
191212-34 | 04 | 16 | 06 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1:2:0 | 4 | 105 | 8 | 3 | 54 |
191212-35 | 10 | 02 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1:1:1 | 1 | 5 | 106 | 9 | 4 | 55 |
191212-36 | 17 | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1:0:2 | 107 | 10 | 5 | 56 |
预选区 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 4 | 11 | 4 | 11 | 7 | 50 | 4 | 7 | 50 | |||
最大遗漏值 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 42 | 13 | 19 | 19 | 38 | 24 | 107 | 11 | 21 | 56 | |||
最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |