期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 奇偶比例走势 | |||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 |
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 奇偶比例走势 | |||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | |||||||||
191211-29 | 07 | 09 | 06 | 08 | 02 | 16 | 17 | 19 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2141 | 108 | 16 | 2 | 4:4 | 12 | 1 | 89 | 641 |
191211-30 | 02 | 16 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 08 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2142 | 109 | 17 | 3 | 4:4 | 13 | 2 | 90 | 642 |
191211-31 | 20 | 17 | 07 | 16 | 03 | 09 | 10 | 13 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2143 | 110 | 18 | 4 | 1 | 5:3 | 3 | 91 | 643 |
191211-32 | 06 | 15 | 07 | 16 | 09 | 04 | 13 | 12 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2144 | 111 | 19 | 5 | 4:4 | 1 | 4 | 92 | 644 |
191211-33 | 06 | 18 | 14 | 12 | 15 | 03 | 08 | 10 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2145 | 112 | 2:6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 93 | 645 |
191211-34 | 05 | 13 | 16 | 15 | 07 | 10 | 17 | 08 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2146 | 113 | 1 | 7 | 2 | 5:3 | 6 | 94 | 646 |
191211-35 | 12 | 01 | 07 | 08 | 10 | 06 | 02 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2147 | 114 | 2 | 3:5 | 3 | 1 | 7 | 95 | 647 |
191211-36 | 19 | 13 | 18 | 16 | 11 | 14 | 10 | 01 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2148 | 115 | 3 | 1 | 4:4 | 2 | 8 | 96 | 648 |
191211-37 | 12 | 18 | 19 | 11 | 03 | 04 | 01 | 05 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2149 | 116 | 4 | 2 | 1 | 5:3 | 9 | 97 | 649 |
191211-38 | 09 | 01 | 18 | 16 | 03 | 07 | 06 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2150 | 117 | 5 | 3 | 4:4 | 1 | 10 | 98 | 650 |
191211-39 | 03 | 09 | 12 | 17 | 04 | 14 | 07 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2151 | 118 | 6 | 4 | 1 | 5:3 | 11 | 99 | 651 |
191211-40 | 19 | 04 | 14 | 20 | 15 | 18 | 11 | 02 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2152 | 119 | 7 | 3:5 | 2 | 1 | 12 | 100 | 652 |
191211-41 | 20 | 16 | 06 | 07 | 02 | 04 | 03 | 05 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2153 | 120 | 8 | 3:5 | 3 | 2 | 13 | 101 | 653 |
191211-42 | 01 | 02 | 11 | 15 | 19 | 09 | 14 | 04 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2154 | 121 | 9 | 1 | 4 | 5:3 | 14 | 102 | 654 |
191212-01 | 07 | 11 | 02 | 03 | 17 | 13 | 12 | 20 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2155 | 122 | 10 | 2 | 5 | 5:3 | 15 | 103 | 655 |
191212-02 | 03 | 20 | 14 | 09 | 11 | 07 | 02 | 16 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 2156 | 123 | 11 | 3 | 4:4 | 1 | 16 | 104 | 656 |
191212-03 | 05 | 01 | 20 | 14 | 10 | 07 | 08 | 02 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 2157 | 124 | 12 | 3:5 | 1 | 2 | 17 | 105 | 657 |
191212-04 | 09 | 07 | 18 | 05 | 15 | 14 | 01 | 19 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2158 | 125 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6:2 | 106 | 658 |
191212-05 | 15 | 06 | 16 | 03 | 02 | 05 | 20 | 11 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2159 | 126 | 14 | 2 | 4:4 | 4 | 1 | 107 | 659 |
191212-06 | 07 | 09 | 11 | 18 | 08 | 02 | 01 | 16 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2160 | 127 | 15 | 3 | 4:4 | 5 | 2 | 108 | 660 |
191212-07 | 11 | 18 | 17 | 16 | 10 | 13 | 02 | 01 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2161 | 128 | 16 | 4 | 4:4 | 6 | 3 | 109 | 661 |
191212-08 | 18 | 20 | 16 | 13 | 07 | 09 | 06 | 02 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2162 | 129 | 17 | 3:5 | 1 | 7 | 4 | 110 | 662 |
191212-09 | 08 | 18 | 17 | 03 | 01 | 02 | 10 | 20 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2163 | 130 | 18 | 3:5 | 2 | 8 | 5 | 111 | 663 |
191212-10 | 19 | 05 | 07 | 16 | 11 | 04 | 14 | 20 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2164 | 131 | 19 | 1 | 4:4 | 9 | 6 | 112 | 664 |
191212-11 | 06 | 14 | 03 | 19 | 10 | 01 | 20 | 04 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 2165 | 132 | 20 | 3:5 | 1 | 10 | 7 | 113 | 665 |
191212-12 | 16 | 11 | 01 | 02 | 05 | 10 | 08 | 04 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 5 | 偶 | 2166 | 133 | 21 | 3:5 | 2 | 11 | 8 | 114 | 666 |
191212-13 | 11 | 10 | 12 | 20 | 19 | 15 | 06 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 6 | 偶 | 2167 | 134 | 22 | 3:5 | 3 | 12 | 9 | 115 | 667 |
191212-14 | 09 | 12 | 02 | 06 | 17 | 20 | 18 | 14 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 8 | 偶 | 7 | 偶 | 2168 | 135 | 2:6 | 1 | 4 | 13 | 10 | 116 | 668 |
191212-15 | 14 | 19 | 10 | 13 | 04 | 01 | 20 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 偶 | 8 | 偶 | 2169 | 136 | 1 | 3:5 | 5 | 14 | 11 | 117 | 669 |
191212-16 | 12 | 02 | 19 | 09 | 13 | 11 | 07 | 05 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2170 | 137 | 2 | 1 | 6 | 15 | 6:2 | 118 | 670 |
191212-17 | 02 | 20 | 09 | 07 | 04 | 05 | 10 | 19 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2171 | 138 | 3 | 2 | 4:4 | 16 | 1 | 119 | 671 |
191212-18 | 04 | 07 | 02 | 20 | 08 | 12 | 10 | 11 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2172 | 139 | 2:6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 120 | 672 |
191212-19 | 18 | 03 | 13 | 04 | 12 | 16 | 10 | 01 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 2173 | 140 | 1 | 3:5 | 2 | 18 | 3 | 121 | 673 |
191212-20 | 06 | 20 | 01 | 19 | 09 | 13 | 08 | 07 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 2174 | 141 | 2 | 1 | 3 | 5:3 | 4 | 122 | 674 |
191212-21 | 02 | 04 | 19 | 14 | 16 | 12 | 05 | 15 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 2175 | 142 | 3 | 3:5 | 4 | 1 | 5 | 123 | 675 |
191212-22 | 18 | 06 | 12 | 03 | 17 | 11 | 01 | 07 | 8 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 7 | 2176 | 143 | 4 | 1 | 5 | 5:3 | 6 | 124 | 676 |
191212-23 | 20 | 19 | 09 | 07 | 12 | 03 | 01 | 04 | 9 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2177 | 144 | 5 | 2 | 6 | 5:3 | 7 | 125 | 677 |
191212-24 | 10 | 09 | 06 | 14 | 18 | 19 | 05 | 17 | 10 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2178 | 145 | 6 | 3 | 4:4 | 1 | 8 | 126 | 678 |
191212-25 | 17 | 11 | 19 | 10 | 14 | 08 | 09 | 05 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 2179 | 146 | 7 | 4 | 1 | 5:3 | 9 | 127 | 679 |
191212-26 | 19 | 17 | 04 | 18 | 20 | 16 | 03 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 2180 | 147 | 8 | 5 | 4:4 | 1 | 10 | 128 | 680 |
191212-27 | 06 | 12 | 05 | 18 | 08 | 11 | 16 | 09 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2181 | 148 | 9 | 3:5 | 1 | 2 | 11 | 129 | 681 |
191212-28 | 11 | 07 | 03 | 14 | 08 | 12 | 18 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2182 | 149 | 10 | 3:5 | 2 | 3 | 12 | 130 | 682 |
191212-29 | 14 | 13 | 15 | 11 | 06 | 04 | 05 | 19 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2183 | 150 | 11 | 1 | 3 | 5:3 | 13 | 131 | 683 |
191212-30 | 17 | 18 | 08 | 07 | 03 | 01 | 02 | 13 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2184 | 151 | 12 | 2 | 4 | 5:3 | 14 | 132 | 684 |
191212-31 | 07 | 02 | 11 | 13 | 09 | 06 | 16 | 03 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2185 | 152 | 13 | 3 | 5 | 5:3 | 15 | 133 | 685 |
191212-32 | 18 | 06 | 01 | 16 | 12 | 15 | 02 | 17 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 2186 | 153 | 14 | 3:5 | 6 | 1 | 16 | 134 | 686 |
191212-33 | 13 | 04 | 06 | 02 | 14 | 11 | 15 | 19 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2187 | 154 | 15 | 1 | 4:4 | 2 | 17 | 135 | 687 |
191212-34 | 04 | 16 | 06 | 18 | 13 | 05 | 07 | 19 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 2188 | 155 | 16 | 2 | 4:4 | 3 | 18 | 136 | 688 |
191212-35 | 10 | 02 | 15 | 07 | 06 | 11 | 17 | 18 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2189 | 156 | 17 | 3 | 4:4 | 4 | 19 | 137 | 689 |
191212-36 | 17 | 18 | 11 | 04 | 14 | 19 | 13 | 12 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2190 | 157 | 18 | 4 | 4:4 | 5 | 20 | 138 | 690 |
预选区 | 清空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出现总次数 | 24 | 26 | 23 | 27 | 26 | 24 | 23 | 27 | 24 | 26 | 27 | 23 | 22 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 3 | 15 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 15 | 2 | 1 | 2 | 24 | 50 | 50 | ||||||||
最大遗漏值 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2190 | 157 | 22 | 7 | 6 | 18 | 20 | 138 | 690 | ||||||||
最大连出值 | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |